Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Blog d'information et de communication de l'Union Départementale des Syndicats CGT de la Santé et de l'Action Sociale du secteur Public et du Secteur Privé du département de la Manche (50)

RESULTATS NATIONAUXCTE 2011


CGT CFDT FO CFTC CFE/CGC SUD UNSA SMPS CNI Divers 1ere Orga Place de

                    la CGT
AIN 1834 1723 322 113 0 1 2 0 1 0 CGT 1
AISNE 1807 1484 614 9 88 470 2099 78 1 10 UNSA 2
ALLIER 2273 240 1814 0 0 0 486 0 0 94 CGT 1
ALPES DE HAUTE-PROVENCE 821 237 667 3 0 0 5 1 5 0 CGT 1
ALPES-MARITIMES 2276 1030 2269 46 105 375 105 26 0 16 CGT 1
ARDECHE 1235 1047 658 3 1 6 1 0 3 0 CGT 1
ARDENNES 1340 610 588 59 1 2 168 0 1 0 CGT 1
ARIEGE 1204 66 746 0 0 0 0 0 0 0 CGT 1
AUBE 242 610 1440 22 170 0 1 0 0 0 FO 3
AUDE 936 461 1346 5 15 4 144 0 0 0 FO 2
AVEYRON 893 673 919 32 0 307 21 0 0 0 FO 2
BAS-RHIN 1060 3690 825 929 2 347 707 0 1 0 CFDT 2
BOUCHES-DU-RHONE 4186 1924 5279 1 0 1362 148 166 656 19 FO 2
CALVADOS 1407 1775 1218 427 1 800 847 0 1 0 CFDT 2
CANTAL 741 249 718 4 2 168 1 0 1 0 CGT 1
CHARENTE 1418 614 733 243 1 1 118 0 0 0 CGT 1
CHARENTE-MARITIME 1585 533 1289 455 1 787 173 0 0 0 CGT 1
CHER 1047 749 670 55 0 356 84 0 1 9 CGT 1
CORREZE 2028 525 282 129 0 7 9 0 0 7 CGT 1
CORSE DU SUD 297 874 22 0 0 0 0 15 0 758 CFDT 3
COTE D'OR 1452 1775 952 115 99 3 0 0 1 0 CFDT 2
COTES D'ARMOR 1428 2084 650 4 0 64 4 48 0 0 CFDT 2
CREUSE 1105 40 636 0 0 16 3 0 4 0 CGT 1
DEUX-SEVRES 936 1149 931 40 4 0 254 0 0 0 CFDT 2
DORDOGNE 1469 585 1737 0 118 36 1089 0 0 8 FO 2
DOUBS 954 1267 1037 201 0 554 314 0 1 0 CFDT 3
DROME 994 1203 1102 154 1 1 1 0 0 0 CFDT 3
ESSONNE 1147 352 901 110 0 1737 0 31 0 0 SUD 2
EURE 1233 416 1406 0 0 3 106 0 116 0 FO 2
EURE-ET-LOIR 1156 904 1445 0 0 1 287 0 0 1 FO 2
FINISTERE 2423 3791 251 0 0 1102 95 28 0 0 CFDT 2
GARD 1736 525 1975 0 0 451 292 0 0 1 FO 2
GERS 1420 380 519 5 1 1 1 0 0 0 CGT 1
GIRONDE 3525 1059 3113 168 0 582 430 0 398 0 CGT 1
GUADELOUPE 1771 0 304 0 0 0 0 0 0 2093 Divers 2
GUYANE 553 346 153 0 0 0 0 0 0 0 CGT 1
HAUTE CORSE 700 0 269 0 0 0 0 0 0 264 CGT 1
HAUTE GARONNE 3382 1171 1085 122 0 807 5 0 1 0 CGT 1
HAUTE LOIRE 1453 75 549 4 0 8 1 0 1 0 CGT 1
HAUTE MARNE 474 642 1063 5 0 1 3 0 3 0 FO 3
HAUTES-ALPES 236 771 732 1 0 127 0 1 0 0 CFDT 3
HAUTE-SAONE 204 738 505 6 0 13 3 0 0 0 CFDT 3
HAUTE-SAVOIE 1165 1634 1064 240 185 54 1 0 2 0 CFDT 2
HAUTES-PYRENEES 1561 790 386 0 0 162 4 13 0 0 CGT 1
HAUTE-VIENNE 2247 1175 1117 0 111 171 91 0 90 254 CGT 1
HAUT-RHIN 503 1793 1985 697 0 1 2794 0 0 0 UNSA 5
HAUTS-DE-SEINE 677 761 306 1131 8 363 77 0 0 0 CFTC 3
HERAULT 2550 1127 3506 135 0 1 0 40 289 0 FO 2
ILLE-ET-VILAINE 1873 2857 776 385 102 1911 1 40 0 63 CFDT 3
INDRE 138 762 1198 2 0 8 1 0 0 0 FO 3
INDRE-ET-LOIRE 1184 651 1039 210 201 1767 0 0 0 0 SUD 2
ISERE 2845 1767 927 56 5 530 438 0 0 812 CGT 1
JURA 1214 788 549 36 0 75 0 12 0 0 CGT 1
LA REUNION 618 1302 1050 1001 0 761 541 0 0 0 CFDT 5
LANDES 803 873 678 6 2 262 354 0 9 0 CFDT 2
LOIRE 3514 1376 1467 16 4 7 12 24 1 160 CGT 1
LOIRE-ATLANTIQUE 2725 2791 2376 178 0 593 1 0 30 0 CFDT 2
LOIRET 959 1345 180 3 6 1302 85 0 3 0 CFDT 3
LOIR-ET-CHER 1292 1203 316 17 0 23 6 1 10 0 CGT 1
LOT 599 276 439 1 0 4 4 0 3 0 CGT 1
LOT-ET-GARONNE 1464 1031 830 5 7 10 63 0 3 0 CGT 1
LOZERE 256 342 439 1 1 88 2 0 1 0 FO 3
MAINE-ET-LOIRE 984 2560 1374 281 39 656 0 0 2 0 CFDT 3
MANCHE 1140 1750 1245 194 7 6 26 0 2 0 CFDT 3
MARNE 2044 1227 1010 63 0 1 222 0 0 0 CGT 1
MARTINIQUE 2002 0 785 0 0 1651 0 0 0 667 CGT 1
MAYENNE 530 1291 1487 0 0 219 142 0 9 0 FO 3
MAYOTTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CGT 1
MEURTHE-ET-MOSELLE 1395 2652 1365 274 0 65 678 0 0 0 CFDT 2
MEUSE 326 794 336 24 0 0 161 30 0 0 CFDT 3
MORBIHAN 2433 3656 454 90 0 659 2 0 0 0 CFDT 2
MOSELLE 1951 1420 2040 522 1 452 0 11 0 0 FO 2
NIEVRE 1023 884 554 1 0 60 0 0 0 0 CGT 1
NORD 9041 2654 4356 1095 2 2297 1903 103 8 0 CGT 1
OISE 2754 786 1449 7 0 8 2 0 1 0 CGT 1
ORNE 868 715 945 179 0 145 424 46 0 0 FO 2
PARIS 11807 5000 3636 1426 974 7878 1469 773 0 0 CGT 1
PAS-DE-CALAIS 3168 2831 3332 177 0 545 344 104 1 0 FO 2
PUY-DE-DOME 2239 507 2449 4 2 787 337 0 1 0 FO 2
PYRENEES-ATLANTIQUES 1886 507 379 0 1 0 549 36 0 0 CGT 1
PYRENEES-ORIENTALES 1498 275 1204 130 1 119 3 0 2 0 CGT 1
RHONE 3349 2788 1599 271 1 775 597 42 104 86 CGT 1
SAONE-ET-LOIRE 2145 1826 1182 30 4 27 200 0 6 0 CGT 1
SARTHE 1748 1310 904 13 1 130 8 0 8 0 CGT 1
SAVOIE 1283 1165 457 0 0 0 0 63 0 0 CGT 1
SEINE-ET-MARNE 1640 1370 529 23 2 819 577 0 3 102 CGT 1
SEINE-MARITIME 3648 2819 2414 441 0 1386 4 128 94 0 CGT 1
SEINE-SAINT-DENIS 1493 802 170 113 0 825 333 0 2 75 CGT 1
SOMME 1722 1891 1281 218 0 69 665 0 0 3 CFDT 2
TARN 996 624 681 0 0 0 0 42 0 0 CGT 1
TARN-ET-GARONNE 916 390 286 3 0 1 200 0 1 0 CGT 1
TERRITOIRE-DE-BELFORT 562 682 212 0 0 0 0 0 300 76 CFDT 2
VAL DE MARNE 1829 695 684 11 116 1469 0 29 0 34 CGT 1
VAL D'OISE 1758 381 456 414 5 330 192 42 2 973 CGT 1
VAR 834 799 3293 0 0 6 0 0 0 14 FO 2
VAUCLUSE 2850 964 1294 59 1 42 231 0 55 38 CGT 1
VENDEE 455 2514 1171 0 0 3 0 0 0 0 CFDT 3
VIENNE 1607 660 1220 1 0 69 2 0 435 0 CGT 1
VOSGES 1471 2884 447 48 1 10 3 0 7 0 CFDT 2
YONNE 1308 1296 774 66 0 8 4 0 6 0 CGT 1
YVELINES 1355 1182 758 137 129 1464 0 82 0 0 SUD 2
Total général 166626 120489 112574 13905 2529 41574 21999 2055 2686 6637  
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article